股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) |
---|
上证指数 | 3190.5570 | -0.35 |
---|
深证成指 | 10176.525 | -0.58 |
---|
百洋股份 | 8.170 | 0.86 |
---|
大北农 | 8.030 | -0.86 |
---|
大华农 | 停牌 | -- |
---|
大湖股份 | 5.840 | -0.68 |
---|
绿庭投资 | 7.500 | -0.79 |
---|
*ST东凌 | 8.470 | -0.82 |
---|
ST东海洋 | 5.500 | 0.55 |
---|
国联水产 | 6.690 | 2.92 |
---|
海大集团 | 31.480 | 2.61 |
---|
好当家 | 3.160 | 2.27 |
---|
开创国际 | 12.110 | 1.68 |
---|
通威股份 | 14.930 | 1.70 |
---|
天邦股份 | 22.820 | 2.79 |
---|
新 希 望 | 16.090 | 7.55 |
---|
晨鑫科技 | 3.780 | -1.05 |
---|
獐子岛 | 4.670 | 1.52 |
---|
中水渔业 | 7.230 | 3.88 |
---|
正虹科技 | 10.020 | 9.27 |
---|
亚洲高清乱码午夜电影网制服,男人扒开添女人下部免费视频,国产激情久久久久久熟女老人,国产69精品久久久久9999不卡
亚洲色偷偷综合亚洲AV伊人|
久久精品人妻无码一区二区三区|
无码人妻精品一区二区三区东京热|
快添捏我奶头我快受不了了动态图|
洗澡被公强奷30分钟视频二百|
国产乱人伦偷精品视频A人人澡|
久久久国产精品消防器材|
3D动漫精品啪啪一区二区免费|
中文字幕AV无码一二三区电影|
人人妻人人玩人人澡人人爽|
日日噜噜夜夜狠狠久久丁香五月|
色一情一乱一伦一区二区三区|
人妻丰满熟妇岳AV无码区HD|
亚洲一区波多野结衣在线APP|
久久精品亚洲AV无码四区|
狼人无码精华AV午夜精品|